Arvia v Disney Dream
How Arvia and Disney Dream compare, from our independent ship guides. We only show a figure when we have it.
The short version
- Arvia is the larger ship by gross tonnage (About 184,700 against About 128,700).
Side by side
| Arvia | Disney Dream | |
|---|---|---|
| Cruise line | P&O Cruises | Disney Cruise Line |
| Class | Excel | Not yet in our guide |
| Delivered | 2022 | Not yet in our guide |
| Shipyard | Meyer Werft, Papenburg, Germany | Meyer Werft, Papenburg, Germany |
| Gross tonnage | About 184,700 | About 128,700 |
| Passengers | Up to 5,200 | Not yet in our guide |
| Fuel | Liquefied natural gas (LNG) | Not yet in our guide |
| Registry | Bermuda | Not yet in our guide |
| Entered service | Not yet in our guide | 2011 |
| Deck plan | Not yet in our guide | Not yet in our guide |
| Itineraries | Not yet in our guide | Not yet in our guide |
| Reader rating | No reader reviews yet | No reader reviews yet |
| Our review score | We have not scored it yet | We have not scored it yet |
Facts are taken from our guides and from the cruise lines. Ships are refitted, so check the cruise line before you book.