Arvia v MSC Virtuosa
How Arvia and MSC Virtuosa compare, from our independent ship guides. We only show a figure when we have it.
The short version
- Arvia is the larger ship by gross tonnage (About 184,700 against About 181,500).
- MSC Virtuosa carries more passengers (Up to 6,300 against Up to 5,200).
Side by side
| Arvia | MSC Virtuosa | |
|---|---|---|
| Cruise line | P&O Cruises | MSC Cruises |
| Class | Excel | Meraviglia-Plus |
| Delivered | 2022 | Not yet in our guide |
| Shipyard | Meyer Werft, Papenburg, Germany | Chantiers de l'Atlantique, Saint-Nazaire, France |
| Gross tonnage | About 184,700 | About 181,500 |
| Passengers | Up to 5,200 | Up to 6,300 |
| Fuel | Liquefied natural gas (LNG) | Not yet in our guide |
| Registry | Bermuda | Not yet in our guide |
| Entered service | Not yet in our guide | 2021 |
| Deck plan | Not yet in our guide | Not yet in our guide |
| Itineraries | Not yet in our guide | Not yet in our guide |
| Reader rating | No reader reviews yet | No reader reviews yet |
| Our review score | We have not scored it yet | We have not scored it yet |
Facts are taken from our guides and from the cruise lines. Ships are refitted, so check the cruise line before you book.
Read the full guides
More comparisons
- Arvia v Britannia
- Arvia v Iona
- Arvia v Anthem of the Seas
- Arvia v Celebrity Apex
- Arvia v Disney Dream
- Arvia v Icon of the Seas
- Arvia v MSC Meraviglia
- MSC Virtuosa v MSC Meraviglia
- MSC Virtuosa v Anthem of the Seas
- MSC Virtuosa v Britannia
- MSC Virtuosa v Celebrity Apex
- MSC Virtuosa v Disney Dream
- MSC Virtuosa v Icon of the Seas